施設詳細
●施設名:特別養護老人ホームかわかみ荘
TEL:0893-34-2655
事業者番号: 3873600146
施設種類: 介護老人福祉施設
法人区分: 一部事務組合
住所: 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂2800番地
電話番号: 0893-34-2655
FAX番号: 0893-34-2660
部屋の種類: 個室 2人部屋 4人部屋
定員数: 50名
事業開始年月日: 平成11年5月1日
施設管理者: 谷野 勝則
協力医療機関: 大洲市国民健康保険河辺診療所、市立大洲病院
施設種類: 介護老人福祉施設
法人区分: 一部事務組合
住所: 愛媛県大洲市肱川町山鳥坂2800番地
電話番号: 0893-34-2655
FAX番号: 0893-34-2660
部屋の種類: 個室 2人部屋 4人部屋
定員数: 50名
事業開始年月日: 平成11年5月1日
施設管理者: 谷野 勝則
協力医療機関: 大洲市国民健康保険河辺診療所、市立大洲病院
行事
年間行事
4月 花まつり・花見ドライブ
5月 木の芽田楽
6月 ショッピング・梅干し作り
7月 土用の丑
8月 お盆
9月 敬老行事、避難訓練
10月 地方祭
11月 ショッピング・干し柿作り
12月 餅つき、クリスマスケーキ贈呈
1月 書初め
2月 節分行事
3月 ひなまつり・避難訓練
行事食
木の芽田楽・土用の丑(うなぎ料理)・お盆メニュー(おはぎ)・敬老の日祝膳・年越しそば・おせち料理・雑煮・節分メニュー(巻き寿司)・ひなまつりメニュー
日々の生活
食事(朝7:30~ 昼12:00~ 夕17:45) おやつ(15:00~)
排泄介助(随時・トイレ誘導・定時のオムツ交換)・水分補給・リハビリ体操・更衣・洗面・口腔ケア・整容介助(爪切り・耳かき等)・居室清掃・バイタル測定等
利用料金
個室
介護保険制度による利用料 | ||||||||
要介護度 | 利用者負担 限度額認定 | 基本単位 (点) | 自己負担額(1割・円) | 1日利用料 合計(円) | 月額合計(円) 1ヶ月:30日 | |||
食費 | 居住費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 589 | 300 | 320 | 1,209 | 36,270 | 53,940 | 71,610 |
第2段階 | 390 | 480 | 1,459 | 43,770 | 61,440 | 79,110 | ||
第3段階① | 650 | 880 | 2,119 | 63,570 | 81,240 | 98,910 | ||
第3段階② | 1,360 | 880 | 2,829 | 84,870 | 102,540 | 120,210 | ||
第4段階 | 1,512 | 1,231 | 3,332 | 99,960 | 117,630 | 135,300 | ||
要介護2 | 第1段階 | 659 | 300 | 320 | 1,279 | 38,370 | 58,140 | 77,910 |
第2段階 | 390 | 480 | 1,529 | 45,870 | 65,640 | 85,410 | ||
第3段階① | 650 | 880 | 2,189 | 65,670 | 85,440 | 105,210 | ||
第3段階② | 1,360 | 880 | 2,899 | 86,970 | 106,740 | 126,510 | ||
第4段階 | 1,512 | 1,231 | 3,402 | 102,060 | 121,830 | 141,600 | ||
要介護3 | 第1段階 | 732 | 300 | 320 | 1,352 | 40,560 | 62,520 | 84,480 |
第2段階 | 390 | 480 | 1,602 | 48,060 | 70,020 | 91,980 | ||
第3段階① | 650 | 880 | 2,262 | 67,860 | 89,820 | 111,780 | ||
第3段階② | 1,360 | 880 | 2,972 | 89,160 | 111,120 | 133,080 | ||
第4段階 | 1,512 | 1,231 | 3,475 | 104,250 | 126,10 | 148,170 | ||
要介護4 | 第1段階 | 802 | 300 | 320 | 1,422 | 42,660 | 66,720 | 90,780 |
第2段階 | 390 | 480 | 1,672 | 50,160 | 74,220 | 98,280 | ||
第3段階① | 650 | 880 | 2,332 | 69,960 | 94,020 | 118,080 | ||
第3段階② | 1,360 | 880 | 3,042 | 91,260 | 115,320 | 139,380 | ||
第4段階 | 1,512 | 1,231 | 3,545 | 106,350 | 130,410 | 154,470 | ||
要介護5 | 第1段階 | 871 | 300 | 320 | 1,491 | 44,730 | 70,860 | 96,990 |
第2段階 | 390 | 480 | 1,741 | 52,230 | 78,360 | 104,490 | ||
第3段階① | 650 | 880 | 2,401 | 72,030 | 98,160 | 124,290 | ||
第3段階② | 1,360 | 880 | 3,111 | 93,330 | 119,460 | 145,590 | ||
第4段階 | 1,512 | 1,231 | 3,614 | 112,034 | 134,550 | 160,680 |
多床室
介護保険制度による利用料 | ||||||||
要介護度 | 利用者負担 限度額認定 | 基本単位 (点) | 自己負担額(1割・円) | 1日利用料 合計(円) | 月額合計(円) 1ヶ月:30日 | |||
食費 | 居住費 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||
要介護1 | 第1段階 | 589 | 300 | 0 | 889 | 26,670 | 44,340 | 62,010 |
第2段階 | 390 | 430 | 1,409 | 42,270 | 59,940 | 77,610 | ||
第3段階① | 650 | 430 | 1,669 | 50,070 | 67,740 | 85,410 | ||
第3段階② | 1,360 | 430 | 2,379 | 71,370 | 89,040 | 106,710 | ||
第4段階 | 1,512 | 915 | 3,016 | 90,480 | 108,150 | 125,820 | ||
要介護2 | 第1段階 | 659 | 300 | 0 | 959 | 28,770 | 48,540 | 68,310 |
第2段階 | 390 | 430 | 1,479 | 44,370 | 64,140 | 83,910 | ||
第3段階① | 650 | 430 | 1,739 | 52,170 | 71,940 | 91,710 | ||
第3段階② | 1,360 | 430 | 2,449 | 73,470 | 93,240 | 113,010 | ||
第4段階 | 1,512 | 915 | 3,122 | 93,660 | 114,510 | 135,360 | ||
要介護3 | 第1段階 | 732 | 300 | 0 | 1,032 | 30,960 | 52,920 | 74,880 |
第2段階 | 390 | 430 | 1,552 | 46,560 | 68,520 | 90,480 | ||
第3段階① | 650 | 430 | 1,812 | 54,360 | 76,320 | 98,280 | ||
第3段階② | 1,360 | 430 | 2,522 | 75,660 | 97,620 | 119,580 | ||
第4段階 | 1,512 | 915 | 3,159 | 94,770 | 116,730 | 138,690 | ||
要介護4 | 第1段階 | 802 | 300 | 0 | 1,102 | 33,060 | 57,120 | 81,180 |
第2段階 | 390 | 430 | 1,622 | 48,660 | 72,720 | 96,780 | ||
第3段階① | 650 | 430 | 1,882 | 56,460 | 80,520 | 104,580 | ||
第3段階② | 1,360 | 430 | 2,592 | 77,760 | 101,820 | 125,880 | ||
第4段階 | 1,512 | 915 | 3,229 | 96,870 | 120,930 | 144,990 | ||
要介護5 | 第1段階 | 871 | 300 | 0 | 1,171 | 35,130 | 61,260 | 87,390 |
第2段階 | 390 | 430 | 1,691 | 50,730 | 76,860 | 102,990 | ||
第3段階① | 650 | 430 | 1,951 | 58,530 | 84,660 | 110,790 | ||
第3段階② | 1,360 | 430 | 2,661 | 79,830 | 105,960 | 132,090 | ||
第4段階 | 1,512 | 915 | 3,298 | 98,940 | 125,070 | 151,200 |
【利用者負担限度額減免制度について】
居住費及び食費については、所得等に応じた減額措置や経過措置があります。
注)利用料金等につきましては、施設の体制及び制度改正等により変更になる場合があります。
加算
全利用者への加算
加算 | 日額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
日常生活継続支援加算Ⅰ | 36 | 1080 | 2160 | 3240 |
看護体制加算(Ⅰ)イ | 6 | 180 | 360 | 540 |
看護体制加算(Ⅱ)イ | 13 | 390 | 780 | 1170 |
安全対策体制加算 | 20 | 20 | 40 | 60 |
夜間職員配置加算(Ⅲ) | 28 | 840 | 1680 | 2520 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 50(月額) | |||
口腔衛生管理加算(ⅱ) | 10(月額) | |||
介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき所定単位数 × 9.0% | |||
預り金管理料 | 500円(月額) |
該当者への加算
加算 | 日額 |
外泊時費用加算 | 246/日 |
初期加算 | 30/日 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 10(月額) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3(月額) |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13(月額) |
配置医師緊急時対応加算 | 早朝夜間の場合 650/回、深夜の場合 1300/回 |
看取り介護加算(Ⅱ) | 死亡日31日以上45日以下 (72/日) |
死亡日30日前~4日前 (144/日) | |
死亡日前々日、前日 (780/日) | |
死亡日 (1,580/日) |
運営規程
指定介護老人福祉施設運営規定 (301KB) |
※PDFファイルの閲覧には、 Adobe Reader のインストールが必要です。
詳しくはAdobe Reader のダウンロードページ(外部リンク)をご覧ください。